League table
3 for a win, 1 for a draw, 1 for man of the match — and against you for turning up late or dropping out. Tap a name for where the points came from.
| Player | Pts | Pld | W | D | L | GD | Goals | MOTM | Drop | Late | Form | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Florin | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | +9 | 13 | 0 | 0 | 0 | WWWLW | 80% |
| 2Sudip | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWW | 100% |
| 3Sailesh | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWW | 75% |
| 4Nikal | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 3 | 1 | 0 | 0 | LWW | 67% |
| 5Cam | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 5 | 0 | 0 | 0 | LWW | 67% |
| 6Manning | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 19 | 0 | 0 | 0 | WWL | 67% |
| 7Jeremy | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 7 | 1 | 0 | 0 | LLLW | 25% |
| 8Jit | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 | 3 | 0 | 0 | 0 | WW | 100% |
| 9Hardip | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 5 | 1 | 0 | 1 | LWW | 67% |
| 10Edris | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | LWL | 33% |
| 11Pranab | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | LWLW | 50% |
| 12K | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 2 | 1 | 0 | 0 | W | 100% |
| 13Tej | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | LW | 50% |
| 14Hoof | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | W | 100% |
| 15Vishal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | W | 100% |
| 16Siva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | WL | 50% |
| 17Kevin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | LW | 50% |
| 18Jeeves | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | WLL | 33% |
| 19Namjul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | LW | 50% |
| 20Dipen | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 | LLW | 33% |
| 21Milan | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 1 | LWL | 33% |
| 22Chris | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1+1 | 0 | WL | 50% |
| 23Del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 24Gurpal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 25Lux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 26Mithu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 27Raju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 28Rajveer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 29Rick S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 30JJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 0% |
| 31Liam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 0% |
| 32Sanish | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | LL | 0% |
| 33Kieran | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 0% |
| 34Prajen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 0% |
| 35Tuku | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | LL | 0% |
| 36Rajeev | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 | LLL | 0% |
| 37Ben M | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
Drop is dropouts held against them; the grey +n were excused. Anybody at -12 or below is shown in red.